| Description |
| Origin: | Mikoyan Design Bureau |
| Type: | Light Weight Air Superiority Fighter |
| Crew: | Pilot |
| First Flight: | 30th December, 1947 |
| Power Plants |
| Engine(s): | 1x RD-45 Turbojet |
| Thrust: | 2 270 kg (5 005 lbs) |
| Performance |
| Max. Speed: | 1 050 kph(652 mph) |
| Cruising Speed: | 380 kph(236 mph) |
| Range: | 1420 km (882 miles) |
| Ceilling: | 15 456.92 m (50 235 ft) |
| Rate of Climb: | 2 544 m/min (8 268 ft/min) |
| Demensions and Weights |
| Height: | 3.41 m(11.1 ft) |
| Length: | 10 m (32.5 ft) |
| Width: | 10 m (32.5 ft) |
| Weight(loaded): | 3260 kg (10 595 lbs) |
| Armament |
| Cannon: | 1x 37mm Nudelman N-37 2x 23mm NS-23KM Cannons |
| Air-Air: | None |
| Air-Surface: | Unguided Bombs, Rockets |