|
||
| Main Marking | ||
| The main marking is displayed on the fuselage sides for helicopters and trainers, and on the fin for frontline combat aircraft. No wing markings are carried. Aircraft do not carry service titles. | ||
| Type | Quantity | Role | Origin |
|---|---|---|---|
| Shenyang F-7A/MiG-21 | 22 | Interception | Russia/China |
| MiG-19 | 32 | Interception | Russia |
| Shenyang FT-6/MiG-19 | 1 | Training | China/Russia |
| Shenyang F-4/MiG-17F | 2 | Fighter-Bomber | China/Russia |
| Shenyang F-5/MiG-17PF | 11 | Fighter-Bomber | China/Russia |
| Shenyang FT-5 | 3 | Training | China |
| Shenyang F-2/MiG-15bis | 13 | Fighter-Bomber | China/Russia |
| Shenyang FT-2/MiG-15UTI | 11 | Training | China/Russia |
| Nanchang CJ-6 | 6 | Training | China |
| Nanchang Y-5/An-2 | 4 | Transport | China/Russia |
| Harbin Z-5/Mi-4 | 21 | Transport | China/Russia |
| AS.350B Ecureuil | 3 | Transport | France |
| Bell 222UT | 1 | Transport | USA |
| Alouette III | 4 | Liaison | Switzerland |
Order of Battle-
| Regiment | Squadron | Type | Base |
|---|---|---|---|
| 4004 Regt* | Vlorė (Tiranė) | ||
| 1 Sqn | CJ-6 | ||
| 2 Sqn | F-2/FT-2/S-103 | Kuēovė (Berat) | |
| 4010 Regt | Zadrima (Lezhė) | ||
| 1 Sqn | F-7A/FT-5 | ||
| 2 Sqn | F-6 | ||
| 3 Sqn | F-6 | ||
| 4020 Regt | Rinas (Tiranė) | ||
| 1 Sqn | F-6/FT-2 | ||
| 2 Sqn | F-6/FT-2/H-5 | ||
| 4030 Regt | Kuēovė (Berat) | ||
| 1 Sqn | F-6/FT-2 | ||
| 2 Sqn | F-5/FT-5/FT-2 | ||
| 4040 Regt | Farka (Tiranė) | ||
| 1 Sqn | Mi-4S | ||
| 2 Sqn | Z-5 | ||
| 3 Sqn | Z-5 | ||
| 4050 Regt | Vlorė (Tiranė) | ||
| 1 Sqn | An-2/Y-5/CJ-6/AS.350/Bell 222 | ||